Trọng lượng riêng vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
Trong xây dựng, việc xác định trọng lượng riêng vật liệu xây dựng là rất quan trọng để thi công công trình một cách an toàn. Tất cả các quy định về trọng lượng của vật liệu xây dựng đều đã được Bộ xây dựng công bố và áp dụng tại các công trình xây dựng hiện nay.
Các loại vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng phổ biến
Vật liệu xây dựng là tên gọi để chỉ những loại vật liệu dùng trong thi công và xây dựng. Vật liệu xây dựng được chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó có một số loại chủ yếu đó là:
Vật liệu sắt thép
Trong các công trình xây dựng, sắt thép được coi là hệ thống “xương sống”. Các loại thép kết hợp với các vật liệu như bê tông để tạo ra những công trình kiên cố và làm chỗ dựa cho cả công trình. Sắt thép thường được sử dụng trong thi công móng, giằng móng, cột trụ, dầm giằng…
Các loại thép thường sử dụng trong các công trình xây dựng gồm các loại như: D6, D10, D16, D20, D28….Tùy thuộc vào tính chất xây dựng mà các kỹ sư sẽ lựa chọn loại thép phù hợp cho công trình.

Trọng lượng riêng của sắt thép
Vật liệu xây dựng cát – đá
Cát, đá là những vật liệu chính để làm nền hoặc kết hợp với xi măng để hình thành bê tông trong xây dựng. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau mà người ta sẽ có những lựa chọn phù hợp.
Vật liệu cách nhiệt
Đây là một loại vật liệu mới xuất hiện trong những năm trở lại đây. Loại vật liệu này có nhiều loại, mỗi loại có một đặc điểm riêng để phù hợp với mục đích sử dụng của từng công trình.
Bảng trọng lượng riêng vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam

Trọng lượng riêng vật liệu xây dựng
Quy định về Trọng lượng riêng vật liệu xây dựng dựa trên các quy chuẩn về xây dựng, quy định về thi công, thiết kế và kết quả của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vì thế, Bộ xây dựng đã ban hành công văn số 1784/BXD-VP về định mức vật tư trong xây dựng. Thông tin chi tiết như sau:
Stt | Tên vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng
(đơn vị) |
1 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
2 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
3 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
4 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
5 | Đá dăm 0,5 đến 2cm | 1,60 T/m3 |
6 | Đá dăm 3 đến 8cm | 1,55 T/m3 |
7 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
8 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
9 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
10 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
11 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
12 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
13 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
14 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
15 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
16 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
17 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
18 | Bê tông thường | 2,20 T/m3 |
19 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
20 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
21 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
22 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
23 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
24 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
25 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
26 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
27 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
28 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
29 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
30 | Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
31 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
32 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
33 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
34 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
35 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
36 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
37 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
38 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
39 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
40 | Gạch men sứ 15x15x0.5 cm | 0,25 kg/viên |
41 | Gạch lát granite | 56,0 kg/ viên |
42 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
43 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
44 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
45 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
46 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
47 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
48 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
49 | Ngói vảy cá | 0,96 kg/ viên |
50 | Tấm Fibrô xi măng sóng | 15,0 kg/ m2 |
51 | Tôn song | 8,00 kg/ m2 |
52 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
53 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
54 | Carton | 0,50 T/ m3 |
55 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
56 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
57 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
59 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
60 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
61 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
62 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
63 | Mái Fibrô xi măng đòn tay gỗ | 25 kg/m2 |
64 | Mái Fibrô xi măng đòn tay thép hình | 30 kg/m2 |
65 | Mái ngói đỏ đòn tay gỗ | 60 kg/m2 |
66 | Mái tôn thiếc đòn tay gỗ | 15 kg/m2 |
67 | Mái tôn thiếc đòn tay thép hình | 20 kg/m2 |
68 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
69 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
70 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
71 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
73 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
74 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
75 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
76 | Sàn đan bê tông dày 1cm | 25 kg/m2 |
Các chỉ số trọng lượng riêng vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam chỉ mang tính chất tương đối. Nếu áp dụng trong thực tế thì người ta sẽ sử dụng đến hệ số sai lệch. Công thức áp dụng cho các vật liệu đó là nhân với hệ số sai lệch là + – 0,5% ứng với từng vật liệu.
Để thi công xây dựng công trình một cách an toàn, người ta thường sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của các đơn vị thi công uy tín. Trong đó VSTEEL là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép tiền chế cho các công trình nhà xưởng, showroom, nhà nhiều tầng… được nhiều người tin tưởng.